Follow a manual added link
Follow a manual added link
Follow a manual added link
Follow a manual added link
Follow a manual added link
大數(shù)據(jù)金字塔人才模型
大數(shù)據(jù)課程體系
大數(shù)據(jù)課程體系結(jié)合大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、崗位模型、企業(yè)人才需求,設(shè)置了本科應(yīng)用型、本科研究型、高職三大課程體系,針對(duì)每門(mén)課程提供教學(xué)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)、在線(xiàn)視頻、資源包、實(shí)驗(yàn)示例代碼等,讓學(xué)生學(xué)以致用;不僅學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)技術(shù)的基本理論和原理,還可學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)平臺(tái)架構(gòu)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)及其在行業(yè)內(nèi)的典型應(yīng)用。
通過(guò)在線(xiàn)學(xué)習(xí)、原理驗(yàn)證、案例實(shí)驗(yàn)、綜合分析及自主設(shè)計(jì)等多層次實(shí)驗(yàn)操作,為大數(shù)據(jù)教學(xué)提供一個(gè)完整一體化實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系,快速提升實(shí)操技能,最終培養(yǎng)高素質(zhì)、應(yīng)用復(fù)合型大數(shù)據(jù)人才。
大數(shù)據(jù)本科專(zhuān)業(yè)課程
本科專(zhuān)業(yè)課程 | 實(shí)驗(yàn)課時(shí) | 實(shí)驗(yàn)視頻時(shí)長(zhǎng) | 實(shí)驗(yàn)手冊(cè) | 實(shí)驗(yàn)代碼 |
---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)技術(shù) | 20 | 600 | 17+ | √ |
分布式數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(Hive) | 30 | 1260 | 27+ | √ |
數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)(NoSQL) | 28 | 1000 | 20+ | √ |
Scala編程 | 12 | 400 | 10+ | √ |
大數(shù)據(jù)技術(shù)Spark基礎(chǔ) | 17 | 500 | 10+ | √ |
大數(shù)據(jù)技術(shù)Spark中級(jí) | 18 | 500 | 10+ | √ |
大數(shù)據(jù)技術(shù)Spark高級(jí) | 6 | 200 | 10+ | √ |
Python編程 | 12 | 200 | 10+ | √ |
數(shù)據(jù)分析與挖掘 | 8 | 240 | 5+ | √ |
大數(shù)據(jù)可視化技術(shù) | 14 | 350 | 14+ | √ |
機(jī)器學(xué)習(xí)-基礎(chǔ) | 13 | 300 | 10+ | √ |
機(jī)器學(xué)習(xí)-高級(jí) | 14 | 400 | 10+ | √ |
深度學(xué)習(xí)-主流框架 | 10 | 250 | 7+ | √ |
深度學(xué)習(xí)-典型實(shí)例 | 10 | 250 | 5+ | √ |
R語(yǔ)言 | 31 | 350 | 30+ | √ |
R語(yǔ)言統(tǒng)計(jì)與建模 | 5 | 150 | 5+ | √ |
消息發(fā)布訂閱系統(tǒng)(Kafka) | 12 | 300 | 11+ | √ |
大數(shù)據(jù)高職專(zhuān)業(yè)課程
高職專(zhuān)業(yè)課程 | 實(shí)驗(yàn)課時(shí) | 實(shí)驗(yàn)手冊(cè) | 實(shí)驗(yàn)代碼 | 實(shí)驗(yàn)鏡像 |
---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)Hadoop基礎(chǔ) | 12 | 17+ | √ | √ |
Hive離線(xiàn)分析 | 17 | 15+ | √ | √ |
工作流調(diào)度引擎Azkaban | 18 | 5+ | √ | √ |
ZooKeeper分布式協(xié)調(diào)技術(shù) | 6 | 2+ | √ | √ |
HBase分布式數(shù)據(jù)庫(kù) | 12 | 10+ | √ | √ |
Flume數(shù)據(jù)采集技術(shù) | 8 | 3+ | √ | √ |
Kafka消息發(fā)布訂閱技術(shù) | 14 | 10+ | √ | √ |
Storm實(shí)時(shí)計(jì)算技術(shù) | 13 | 3+ | √ | √ |
Python編程 | 15 | 15+ | √ | √ |
Scala語(yǔ)言 | 10 | 10+ | √ | √ |
Spark大數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ) | 10 | 15+ | √ | √ |
Sqoop ETL技術(shù) | 31 | 4+ | √ | √ |
Spark高級(jí)案例 | 5 | 15+ | √ | √ |
數(shù)據(jù)可視化技術(shù) | 10 | 3+ | √ | √ |
大數(shù)據(jù)教學(xué)項(xiàng)目案例
行業(yè) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目方案及手冊(cè) | 源代碼及注釋 | 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)包 | 系統(tǒng)安裝部署文檔 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)業(yè) | 農(nóng)業(yè)市場(chǎng)大數(shù)據(jù)分析 | √ | √ | √ | √ |
運(yùn)營(yíng)商 | 運(yùn)營(yíng)商在線(xiàn)服務(wù) | √ | √ | √ | √ |
電商 | 線(xiàn)上競(jìng)拍 | √ | √ | √ | √ |
輿情 | 情感分析 | √ | √ | √ | √ |
體育 | NBA賽事預(yù)測(cè) | √ | √ | √ | √ |
交通 | 交通軌跡 | √ | √ | √ | √ |
航空 | 航班線(xiàn)路 | √ | √ | √ | √ |
金融 | 銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | √ | √ | √ | √ |
互聯(lián)網(wǎng) | 搜索引擎構(gòu)建 | √ | √ | √ | √ |
環(huán)境 | 生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)分析 | √ | √ | √ | √ |
更新中 | 更新中 | …… | …… | …… | …… |
豐富全面的大數(shù)據(jù)教學(xué)資源
步驟清晰完整的實(shí)驗(yàn)手冊(cè)
大數(shù)據(jù)系列教材
教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目高等院校《數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)》系列規(guī)劃教材體,部分教材普開(kāi)聯(lián)合清華大學(xué)出版社出版。
- 大數(shù)據(jù)概論
- 大數(shù)據(jù)離線(xiàn)分析
- Spark大數(shù)據(jù)處理技術(shù)
- 大數(shù)據(jù)分析教程(Python版)
- 大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)計(jì)算與應(yīng)用
- 大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)
- 基于R語(yǔ)言的大數(shù)據(jù)分析